+ | Small opti

This commit is contained in:
RedShip
2025-01-24 19:54:14 +01:00
parent c050caa789
commit 6378ed0737
17 changed files with 119432 additions and 676 deletions

View File

@ -6,7 +6,7 @@
/* By: ycontre <ycontre@student.42.fr> +#+ +:+ +#+ */
/* +#+#+#+#+#+ +#+ */
/* Created: 2025/01/16 21:36:19 by TheRed #+# #+# */
/* Updated: 2025/01/17 18:59:28 by ycontre ### ########.fr */
/* Updated: 2025/01/24 19:35:58 by ycontre ### ########.fr */
/* */
/* ************************************************************************** */

View File

@ -3,10 +3,10 @@
/* ::: :::::::: */
/* ObjParser.hpp :+: :+: :+: */
/* +:+ +:+ +:+ */
/* By: tomoron <tomoron@student.42angouleme.fr> +#+ +:+ +#+ */
/* By: ycontre <ycontre@student.42.fr> +#+ +:+ +#+ */
/* +#+#+#+#+#+ +#+ */
/* Created: 2025/01/16 15:00:49 by tomoron #+# #+# */
/* Updated: 2025/01/21 16:01:21 by tomoron ### ########.fr */
/* Updated: 2025/01/24 18:49:57 by ycontre ### ########.fr */
/* */
/* ************************************************************************** */
@ -18,7 +18,7 @@
class ObjParser
{
public:
ObjParser(std::string &filename, std::string &scene_filename);
ObjParser(std::string &filename, std::string &scene_filename, int mat);
~ObjParser();
void parse(Scene &scene, glm::vec3 offset, float scale, glm::mat4 transform);

View File

@ -6,7 +6,7 @@
/* By: ycontre <ycontre@student.42.fr> +#+ +:+ +#+ */
/* +#+#+#+#+#+ +#+ */
/* Created: 2024/12/23 18:30:18 by ycontre #+# #+# */
/* Updated: 2025/01/23 18:30:18 by ycontre ### ########.fr */
/* Updated: 2025/01/24 19:35:52 by ycontre ### ########.fr */
/* */
/* ************************************************************************** */
@ -80,10 +80,9 @@ struct GPUBvh
int left_index;
int right_index;
int is_leaf;
int first_primitive;
int primitive_count;
};
struct GPUBvhData

View File

@ -9,7 +9,7 @@ MAT 10 255 10 0.0 0.0 0.0 // green 3
MAT 255 255 255 0.0 0.0 0.0 // white 4
MAT 50 50 255 0.0 0.0 0.0 // white 5
MAT 255 255 255 5.0 0.0 0.0 // white light 6
MAT 255 255 255 2.0 0.0 0.0 // white light 6
MAT 255 255 255 0.0 0.0 0.0 TRN // glass 7

View File

@ -1,591 +0,0 @@
CAM -71.5961 59.6902 96.7575 -8.8 -44.6 1 89.461 45.852 5
MAT 255 255 255 5.0 0.0 0.0 //white light
MAT 040 150 080 0.0 0.0 0.0 //green
MAT 040 080 150 0.0 0.0 0.0 //blue
MAT 200 200 200 0.0 0.0 0 //white
# sp 40 100 100 50 0
qu -100 0 -100 200 0 0 0 0 200 1
qu -100 0 -100 200 0 0 0 200 0 2
qu -100 0 -100 0 0 200 0 200 0 3
tr 2.56373 35.214416 -24.954878 0.0 35.722735 -26.395561 -1.899627 42.954819 -41.190285 3
tr 0.0 51.896892 52.404381 6.704248 53.417492 52.455325 4.904160 52.507389 57.364223 3
tr 5.348627 57.736511 58.438560 3.9860 59.59044 61.444350 0.0 56.19730 66.624329 3
tr 3.744807 52.667048 61.826649 5.348627 57.736511 58.438560 1.544795 55.42628 66.616386 3
tr 6.704248 53.417492 52.455325 10.13863 58.609661 51.223545 5.348627 57.736511 58.438560 3
tr 8.293067 52.386982 43.218887 9.988013 56.955790 42.201694 10.13863 58.609661 51.223545 3
tr 5.56289 29.690054 22.504197 3.840238 29.632073 21.957641 4.500369 27.181681 20.904129 3
tr 4.759357 69.991416 51.111190 9.525023 66.221076 48.920918 12.592717 78.907195 50.617198 3
tr 0.0 50.609543 59.65018 4.904160 52.507389 57.364223 3.744807 52.667048 61.826649 3
tr 0.0 50.609543 59.65018 3.744807 52.667048 61.826649 0.0 53.720505 66.624854 3
tr 0.0 48.425144 43.116306 8.293067 52.386982 43.218887 0.0 51.896892 52.404381 3
tr 7.41744 42.900967 -38.332737 3.520885 42.379272 -38.986359 -1.899627 42.954819 -41.190285 3
tr 6.829890 34.808849 -17.463003 5.433793 34.245609 -10.40941 0.0 32.848553 -10.104445 3
tr 0.0 32.848553 -10.104445 0.0 32.890743 -12.748912 6.829890 34.808849 -17.463003 3
tr 2.56373 35.214416 -24.954878 0.940462 33.953442 -17.355101 0.0 33.955035 -17.354838 3
tr 0.0 33.955035 -17.354838 0.0 35.722735 -26.395561 2.56373 35.214416 -24.954878 3
tr 2.56373 35.214416 -24.954878 3.520885 42.379272 -38.986359 4.500137 27.594796 -35.821728 3
tr 3.86478 29.366340 19.452117 1.704136 29.146 15.999356 3.621434 25.564862 16.400618 3
tr 3.900368 15.183628 -70.47957 0.0 14.296407 -70.585594 2.936006 14.774079 -87.992249 3
tr 6.403100 17.834827 -73.160544 3.900368 15.183628 -70.47957 2.936006 14.774079 -87.992249 3
tr 0.0 38.177894 -69.952988 4.769795 23.995514 -79.917061 2.598336 18.470300 -88.558006 3
tr 4.769795 23.995514 -79.917061 6.403100 17.834827 -73.160544 2.936006 14.774079 -87.992249 3
tr 6.404525 34.347115 -10.36317 8.836920 36.580421 -11.934812 5.27300 32.852187 11.318334 3
tr 3.520885 42.379272 -38.986359 2.56373 35.214416 -24.954878 -1.899627 42.954819 -41.190285 3
tr 0.0 36.583880 28.2483 2.183787 35.781075 24.601305 6.766037 37.404408 27.425132 3
tr 0.0 51.896892 52.404381 8.293067 52.386982 43.218887 6.704248 53.417492 52.455325 3
tr 0.0 50.609543 59.65018 0.0 51.896892 52.404381 4.904160 52.507389 57.364223 3
tr 1.544795 55.42628 66.616386 5.348627 57.736511 58.438560 0.0 56.19730 66.624329 3
tr 3.744807 52.667048 61.826649 4.904160 52.507389 57.364223 5.348627 57.736511 58.438560 3
tr 0.0 53.720505 66.624854 3.744807 52.667048 61.826649 1.544795 55.42628 66.616386 3
tr 4.904160 52.507389 57.364223 6.704248 53.417492 52.455325 5.348627 57.736511 58.438560 3
tr 7.16389 46.160693 36.28796 6.766037 37.404408 27.425132 8.642366 49.95309 35.725203 3
tr 6.704248 53.417492 52.455325 8.293067 52.386982 43.218887 10.13863 58.609661 51.223545 3
tr 6.829890 34.808849 -17.463003 0.0 32.890743 -12.748912 3.702704 34.358364 -17.293137 3
tr 0.0 36.583880 28.2483 0.0 32.53508 15.642671 2.183787 35.781075 24.601305 3
tr 4.212159 43.850329 -41.87935 7.41744 42.900967 -38.332737 -1.899627 42.954819 -41.190285 3
tr 6.404525 34.347115 -10.36317 5.433793 34.245609 -10.40941 6.829890 34.808849 -17.463003 3
tr 3.702704 34.358364 -17.293137 0.0 32.890743 -12.748912 0.940462 33.953442 -17.355101 3
tr 3.840238 29.632073 21.957641 2.183787 35.781075 24.601305 3.86478 29.366340 19.452117 3
tr 0.0 20.144981 -89.904999 0.0 38.177894 -69.952988 2.598336 18.470300 -88.558006 3
tr 2.936006 14.774079 -87.992249 0.0 14.296407 -70.585594 0.0 13.995141 -86.311569 3
tr 2.598336 18.470300 -88.558006 4.769795 23.995514 -79.917061 2.936006 14.774079 -87.992249 3
tr 0.0 13.995141 -86.311569 0.0 20.144981 -89.904999 2.598336 18.470300 -88.558006 3
tr 2.936006 14.774079 -87.992249 0.0 13.995141 -86.311569 2.598336 18.470300 -88.558006 3
tr -3.943626 35.214416 -24.954878 -1.899627 42.954819 -41.190285 0.0 35.722735 -26.395561 3
tr 6.766037 37.404408 27.425132 7.16389 46.160693 36.28796 0.0 43.622168 36.291420 3
tr 0.0 43.622168 36.291420 0.0 36.583880 28.2483 6.766037 37.404408 27.425132 3
tr 0.0 51.896892 52.404381 -5.95839 52.507389 57.364223 -7.295751 53.417492 52.455325 3
tr -6.651372 57.736511 58.438560 0.0 56.19730 66.624329 -4.990139 59.59044 61.444350 3
tr -4.255162 52.667048 61.826649 -2.455175 55.42628 66.616386 -6.651372 57.736511 58.438560 3
tr -7.295751 53.417492 52.455325 -6.651372 57.736511 58.438560 -11.986136 58.609661 51.223545 3
tr -9.706932 52.386982 43.218887 -11.986136 58.609661 51.223545 -10.11986 56.955790 42.201694 3
tr -6.943710 29.690054 22.504197 -5.499630 27.181681 20.904129 -4.159761 29.632073 21.957641 3
tr -5.240642 69.991416 51.111190 -13.407282 78.907195 50.617198 -10.474976 66.221076 48.920918 3
tr 0.0 50.609543 59.65018 -4.255162 52.667048 61.826649 -5.95839 52.507389 57.364223 3
tr 0.0 50.609543 59.65018 0.0 53.720505 66.624854 -4.255162 52.667048 61.826649 3
tr 0.0 48.425144 43.116306 0.0 51.896892 52.404381 -9.706932 52.386982 43.218887 3
tr -8.958255 42.900967 -38.332737 -1.899627 42.954819 -41.190285 -4.479142 42.379272 -38.986359 3
tr 0.0 32.890743 -12.748912 0.0 32.848553 -10.104445 -6.566234 34.245609 -10.40941 3
tr -6.566234 34.245609 -10.40941 -7.170109 34.808849 -17.463003 0.0 32.890743 -12.748912 3
tr 0.0 35.722735 -26.395561 0.0 33.955035 -17.354838 -1.59537 33.953442 -17.355070 3
tr -1.59537 33.953442 -17.355070 -3.943626 35.214416 -24.954878 0.0 35.722735 -26.395561 3
tr -3.943626 35.214416 -24.954878 -5.499862 27.594796 -35.821728 -4.479142 42.379272 -38.986359 3
tr -4.913522 29.366340 19.452117 -4.378565 25.564862 16.400618 -2.295863 29.146 15.999356 3
tr -4.99631 15.183628 -70.47957 -3.63993 14.774079 -87.992249 0.0 14.296407 -70.585594 3
tr -7.596928 17.834827 -73.160544 -3.63993 14.774079 -87.992249 -4.99631 15.183628 -70.47957 3
tr 0.0 38.177894 -69.952988 -3.401692 18.470300 -88.558006 -5.230204 23.995514 -79.917061 3
tr -5.230204 23.995514 -79.917061 -3.63993 14.774079 -87.992249 -7.596928 17.834827 -73.160544 3
tr -7.595474 34.347115 -10.36317 -6.972699 32.852187 11.318334 -9.163079 36.580421 -11.934812 3
tr -4.479142 42.379272 -38.986359 -1.899627 42.954819 -41.190285 -3.943626 35.214416 -24.954878 3
tr 0.0 36.583880 28.2483 -7.233932 37.404408 27.425132 -3.816212 35.781075 24.601305 3
tr 0.0 51.896892 52.404381 -7.295751 53.417492 52.455325 -9.706932 52.386982 43.218887 3
tr 0.0 50.609543 59.65018 -5.95839 52.507389 57.364223 0.0 51.896892 52.404381 3
tr -2.455175 55.42628 66.616386 0.0 56.19730 66.624329 -6.651372 57.736511 58.438560 3
tr -4.255162 52.667048 61.826649 -6.651372 57.736511 58.438560 -5.95839 52.507389 57.364223 3
tr 0.0 53.720505 66.624854 -2.455175 55.42628 66.616386 -4.255162 52.667048 61.826649 3
tr -5.95839 52.507389 57.364223 -6.651372 57.736511 58.438560 -7.295751 53.417492 52.455325 3
tr -8.983610 46.160693 36.28796 -9.357633 49.95309 35.725203 -7.233932 37.404408 27.425132 3
tr -7.295751 53.417492 52.455325 -11.986136 58.609661 51.223545 -9.706932 52.386982 43.218887 3
tr -7.170109 34.808849 -17.463003 -4.297295 34.358364 -17.293137 0.0 32.890743 -12.748912 3
tr 0.0 36.583880 28.2483 -3.816212 35.781075 24.601305 0.0 32.53508 15.642671 3
tr -5.587093 43.850329 -41.87935 -1.899627 42.954819 -41.190285 -8.958255 42.900967 -38.332737 3
tr -7.595474 34.347115 -10.36317 -7.170109 34.808849 -17.463003 -6.566234 34.245609 -10.40941 3
tr -4.297295 34.358364 -17.293137 -3.943626 35.214416 -24.954878 -1.59537 33.953442 -17.355070 3
tr -4.159761 29.632073 21.957641 -4.913522 29.366340 19.452117 -3.816212 35.781075 24.601305 3
tr 0.0 20.144981 -89.904999 -3.401692 18.470300 -88.558006 0.0 38.177894 -69.952988 3
tr -3.63993 14.774079 -87.992249 0.0 13.995141 -86.311569 0.0 14.296407 -70.585594 3
tr -3.401692 18.470300 -88.558006 -3.63993 14.774079 -87.992249 -5.230204 23.995514 -79.917061 3
tr 0.0 13.995141 -86.311569 -3.401692 18.470300 -88.558006 0.0 20.144981 -89.904999 3
tr -3.63993 14.774079 -87.992249 -3.401692 18.470300 -88.558006 0.0 13.995141 -86.311569 3
tr -7.233932 37.404408 27.425132 0.0 36.583880 28.2483 0.0 43.622168 36.291420 3
tr 0.0 43.622168 36.291420 -8.983610 46.160693 36.28796 -7.233932 37.404408 27.425132 3
tr 3.840238 29.632073 21.957641 5.56289 29.690054 22.504197 6.766037 37.404408 27.425132 3
tr 6.766037 37.404408 27.425132 2.183787 35.781075 24.601305 3.840238 29.632073 21.957641 3
tr 3.86478 29.366340 19.452117 3.621434 25.564862 16.400618 4.500369 27.181681 20.904129 3
tr 4.500369 27.181681 20.904129 3.840238 29.632073 21.957641 3.86478 29.366340 19.452117 3
tr -4.159761 29.632073 21.957641 -3.816212 35.781075 24.601305 -7.233932 37.404408 27.425132 3
tr -7.233932 37.404408 27.425132 -6.943710 29.690054 22.504197 -4.159761 29.632073 21.957641 3
tr 1.704136 29.146 15.999356 3.86478 29.366340 19.452117 2.183787 35.781075 24.601305 3
tr 2.183787 35.781075 24.601305 0.0 32.53508 15.642671 1.704136 29.146 15.999356 3
tr -2.295863 29.146 15.999356 0.0 32.53508 15.642671 -3.816212 35.781075 24.601305 3
tr -3.816212 35.781075 24.601305 -4.913522 29.366340 19.452117 -2.295863 29.146 15.999356 3
tr -4.913522 29.366340 19.452117 -4.159761 29.632073 21.957641 -5.499630 27.181681 20.904129 3
tr -5.499630 27.181681 20.904129 -4.378565 25.564862 16.400618 -4.913522 29.366340 19.452117 3
tr -9.163079 36.580421 -11.934812 -10.6548 37.712260 -17.443083 -7.170109 34.808849 -17.463003 3
tr -7.170109 34.808849 -17.463003 -7.595474 34.347115 -10.36317 -9.163079 36.580421 -11.934812 3
tr 0.0 32.53508 15.642671 -6.566234 34.245609 -10.40941 0.0 32.848553 -10.104445 3
tr -6.566234 34.245609 -10.40941 0.0 32.53508 15.642671 -6.972699 32.852187 11.318334 3
tr -6.972699 32.852187 11.318334 -7.595474 34.347115 -10.36317 -6.566234 34.245609 -10.40941 3
tr 8.836920 36.580421 -11.934812 6.404525 34.347115 -10.36317 6.829890 34.808849 -17.463003 3
tr 6.829890 34.808849 -17.463003 9.993451 37.712260 -17.443083 8.836920 36.580421 -11.934812 3
tr 0.0 32.53508 15.642671 0.0 32.848553 -10.104445 5.433793 34.245609 -10.40941 3
tr 5.433793 34.245609 -10.40941 6.404525 34.347115 -10.36317 5.27300 32.852187 11.318334 3
tr 5.27300 32.852187 11.318334 0.0 32.53508 15.642671 5.433793 34.245609 -10.40941 3
tr 0.0 32.890743 -12.748912 0.0 33.955035 -17.354838 0.940462 33.953442 -17.355101 3
tr 0.0 32.890743 -12.748912 -1.59537 33.953442 -17.355070 0.0 33.955035 -17.354838 3
tr 0.0 32.890743 -12.748912 -4.297295 34.358364 -17.293137 -1.59537 33.953442 -17.355070 3
tr 2.56373 35.214416 -24.954878 3.702704 34.358364 -17.293137 0.940462 33.953442 -17.355101 3
tr -9.357633 49.95309 35.725203 -8.983610 46.160693 36.28796 -9.706932 52.386982 43.218887 3
tr -9.706932 52.386982 43.218887 -10.11986 56.955790 42.201694 -9.357633 49.95309 35.725203 3
tr -8.983610 46.160693 36.28796 0.0 43.622168 36.291420 0.0 48.425144 43.116306 3
tr 0.0 48.425144 43.116306 -9.706932 52.386982 43.218887 -8.983610 46.160693 36.28796 3
tr 8.642366 49.95309 35.725203 9.988013 56.955790 42.201694 8.293067 52.386982 43.218887 3
tr 8.293067 52.386982 43.218887 7.16389 46.160693 36.28796 8.642366 49.95309 35.725203 3
tr 7.16389 46.160693 36.28796 8.293067 52.386982 43.218887 0.0 48.425144 43.116306 3
tr 0.0 48.425144 43.116306 0.0 43.622168 36.291420 7.16389 46.160693 36.28796 3
tr 4.212159 43.850329 -41.87935 -1.899627 42.954819 -41.190285 0.0 32.943770 -44.257598 3
tr 5.973053 34.281334 -45.56725 4.212159 43.850329 -41.87935 0.0 32.943770 -44.257598 3
tr 5.27300 32.852187 11.318334 8.836920 36.580421 -11.934812 10.21248 37.256515 -11.904078 3
tr 10.21248 37.256515 -11.904078 10.111938 35.768943 10.992324 5.27300 32.852187 11.318334 3
tr 0.0 65.34003 -15.159720 0.0 64.885422 -12.648213 5.984772 60.879215 -12.830322 3
tr 5.984772 60.879215 -12.830322 9.982604 58.756222 -25.962858 0.0 65.34003 -15.159720 3
tr 9.327534 56.691535 -38.280253 10.698391 49.273220 -38.206862 7.32498 48.605991 -41.51181 3
tr 9.982604 58.756222 -25.962858 11.532140 49.646450 -25.345735 10.698391 49.273220 -38.206862 3
tr 10.698391 49.273220 -38.206862 7.41744 42.900967 -38.332737 4.212159 43.850329 -41.87935 3
tr 5.27300 32.852187 11.318334 10.111938 35.768943 10.992324 9.328464 27.981525 13.414047 3
tr 10.67626 60.659022 22.694967 0.0 66.905251 22.630355 0.0 71.519195 32.146743 3
tr 11.207468 53.822937 21.917947 10.67626 60.659022 22.694967 7.787885 66.506470 32.700138 3
tr 10.391251 64.281272 40.747531 7.787885 66.506470 32.700138 4.684775 72.120506 41.261550 3
tr 9.988013 56.955790 42.201694 10.391251 64.281272 40.747531 9.525023 66.221076 48.920918 3
tr 4.684775 72.120506 41.261550 0.0 73.626487 41.172459 0.0 71.232178 51.185360 3
tr 7.787885 66.506470 32.700138 0.0 71.519195 32.146743 0.0 73.626487 41.172459 3
tr 10.13863 58.609661 51.223545 9.525023 66.221076 48.920918 5.348627 57.736511 58.438560 3
tr 10.391251 64.281272 40.747531 4.684775 72.120506 41.261550 12.592717 78.907195 50.617198 3
tr 9.525023 66.221076 48.920918 4.759357 69.991416 51.111190 2.446671 62.239989 57.674968 3
tr 3.9860 59.59044 61.444350 0.0 61.559505 58.601180 0.0 56.19730 66.624329 3
tr 5.348627 57.736511 58.438560 2.446671 62.239989 57.674968 3.9860 59.59044 61.444350 3
tr 8.642366 49.95309 35.725203 9.998713 51.307644 35.496367 9.988013 56.955790 42.201694 3
tr 9.525023 66.221076 48.920918 10.391251 64.281272 40.747531 12.592717 78.907195 50.617198 3
tr 4.684775 72.120506 41.261550 4.759357 69.991416 51.111190 12.592717 78.907195 50.617198 3
tr 7.32498 48.605991 -41.51181 4.212159 43.850329 -41.87935 5.973053 34.281334 -45.56725 3
tr 11.532140 49.646450 -25.345735 9.993451 37.712260 -17.443083 9.315205 32.477558 -19.879449 3
tr 5.973053 34.281334 -45.56725 0.0 32.943770 -44.257598 6.508358 21.221992 -57.70144 3
tr 4.759357 69.991416 51.111190 0.0 71.232178 51.185360 2.446671 62.239989 57.674968 3
tr 10.13863 57.761101 8.92893 0.0 64.57281 8.92893 0.0 66.228600 16.33605 3
tr 0.0 64.694884 -26.395557 9.982604 58.756222 -25.962858 9.327534 56.691535 -38.280253 3
tr 0.0 61.317279 -38.332737 9.327534 56.691535 -38.280253 -1.899627 56.235497 -41.125937 3
tr 10.698391 49.273220 -38.206862 11.532140 49.646450 -25.345735 11.597156 30.546070 -27.255341 3
tr 9.993451 37.712260 -17.443083 6.829890 34.808849 -17.463003 7.71896 32.333770 -17.8618 3
tr 7.41744 42.900967 -38.332737 10.698391 49.273220 -38.206862 9.109835 27.907665 -35.734993 3
tr 3.520885 42.379272 -38.986359 7.41744 42.900967 -38.332737 6.974576 28.72905 -37.469357 3
tr 8.156288 19.303761 -39.842998 8.753351 18.937048 -38.370131 8.628612 15.798697 -39.192928 3
tr 4.783840 15.923059 -39.691772 4.976735 17.745190 -34.2270 4.649678 18.210795 -36.372394 3
tr 7.71896 32.333770 -17.8618 3.702704 34.358364 -17.293137 4.976735 17.745190 -34.2270 3
tr 6.286793 19.576533 -39.450867 7.1472 19.988350 -40.858893 7.13714 16.314198 -41.672500 3
tr 4.432271 18.409652 -37.659142 4.715857 18.720396 -38.681575 4.783840 15.923059 -39.691772 3
tr 9.315205 32.477558 -19.879449 7.71896 32.333770 -17.8618 7.778813 20.654619 -31.536822 3
tr 11.597156 30.546070 -27.255341 9.315205 32.477558 -19.879449 7.778813 20.654619 -31.536822 3
tr 4.649678 18.210795 -36.372394 4.432271 18.409652 -37.659142 4.783840 15.923059 -39.691772 3
tr 9.328464 27.981525 13.414047 10.433645 28.916026 16.23141 9.38975 16.989401 15.505487 3
tr 3.621434 25.564862 16.400618 4.493071 28.916026 13.392735 5.920657 17.709198 14.549993 3
tr -7.233932 37.404408 27.425132 -11.986136 42.553417 26.717954 -10.557380 29.611983 21.768174 3
tr -10.557380 29.611983 21.768174 -8.985674 29.857479 24.82954 -7.233932 37.404408 27.425132 3
tr 0.0 32.53508 15.642671 5.27300 32.852187 11.318334 4.493071 28.916026 13.392735 3
tr 4.493071 28.916026 13.392735 9.328464 27.981525 13.414047 5.920657 17.709198 14.549993 3
tr 0.0 51.503872 -49.516410 5.543530 52.101985 -42.513435 6.340411 45.910331 -50.314636 3
tr 5.973053 34.281334 -45.56725 8.622420 25.133496 -60.800404 7.595193 40.298758 -48.591999 3
tr -8.766756 48.605991 -41.51181 -6.255722 52.101985 -42.513435 -7.529878 45.910331 -50.314636 3
tr -7.529878 45.910331 -50.314636 -8.275125 40.298758 -48.591999 -8.766756 48.605991 -41.51181 3
tr 7.795183 34.607143 -65.347328 8.622420 25.133496 -60.800404 6.403100 17.834827 -73.160544 3
tr 6.508358 21.221992 -57.70144 0.0 20.149695 -57.495102 0.0 14.296407 -70.585594 3
tr 8.622420 25.133496 -60.800404 6.508358 21.221992 -57.70144 3.900368 15.183628 -70.47957 3
tr 5.704151 37.406714 -67.769561 7.795183 34.607143 -65.347328 4.769795 23.995514 -79.917061 3
tr 0.0 38.177894 -69.952988 5.704151 37.406714 -67.769561 4.769795 23.995514 -79.917061 3
tr 7.71896 32.333770 -17.8618 6.829890 34.808849 -17.463003 3.702704 34.358364 -17.293137 3
tr 0.0 65.34003 -15.159720 9.982604 58.756222 -25.962858 0.0 64.694884 -26.395557 3
tr 5.543530 52.101985 -42.513435 9.327534 56.691535 -38.280253 7.32498 48.605991 -41.51181 3
tr -1.899627 56.235497 -41.125937 9.327534 56.691535 -38.280253 5.543530 52.101985 -42.513435 3
tr 9.327534 56.691535 -38.280253 9.982604 58.756222 -25.962858 10.698391 49.273220 -38.206862 3
tr 10.67626 60.659022 22.694967 0.0 66.228600 16.33605 0.0 66.905251 22.630355 3
tr 7.32498 48.605991 -41.51181 10.698391 49.273220 -38.206862 4.212159 43.850329 -41.87935 3
tr 7.787885 66.506470 32.700138 10.67626 60.659022 22.694967 0.0 71.519195 32.146743 3
tr 10.693913 60.403056 33.765017 11.207468 53.822937 21.917947 7.787885 66.506470 32.700138 3
tr 4.493071 28.916026 13.392735 5.27300 32.852187 11.318334 9.328464 27.981525 13.414047 3
tr 10.13863 58.609661 51.223545 9.988013 56.955790 42.201694 9.525023 66.221076 48.920918 3
tr 4.684775 72.120506 41.261550 7.787885 66.506470 32.700138 0.0 73.626487 41.172459 3
tr 2.446671 62.239989 57.674968 0.0 71.232178 51.185360 0.0 61.559505 58.601180 3
tr 5.348627 57.736511 58.438560 9.525023 66.221076 48.920918 2.446671 62.239989 57.674968 3
tr 3.9860 59.59044 61.444350 2.446671 62.239989 57.674968 0.0 61.559505 58.601180 3
tr 9.328464 27.981525 13.414047 10.111938 35.768943 10.992324 10.433645 28.916026 16.23141 3
tr 7.14325 29.857479 24.82954 6.766037 37.404408 27.425132 5.56289 29.690054 22.504197 3
tr 10.21248 37.256515 -11.904078 10.964531 44.99868 -11.593012 10.111938 35.768943 10.992324 3
tr 0.0 51.503872 -49.516410 -1.899627 56.235497 -41.125937 5.543530 52.101985 -42.513435 3
tr 11.597156 30.546070 -27.255341 11.532140 49.646450 -25.345735 9.315205 32.477558 -19.879449 3
tr 8.622420 25.133496 -60.800404 5.973053 34.281334 -45.56725 6.508358 21.221992 -57.70144 3
tr 4.759357 69.991416 51.111190 4.684775 72.120506 41.261550 0.0 71.232178 51.185360 3
tr 10.40554 59.199275 15.339456 10.13863 57.761101 8.92893 0.0 66.228600 16.33605 3
tr 0.0 61.317279 -38.332737 0.0 64.694884 -26.395557 9.327534 56.691535 -38.280253 3
tr 9.109835 27.907665 -35.734993 10.698391 49.273220 -38.206862 11.597156 30.546070 -27.255341 3
tr 5.984772 60.879215 -12.830322 9.995224 58.354156 -12.945090 9.982604 58.756222 -25.962858 3
tr 9.315205 32.477558 -19.879449 9.993451 37.712260 -17.443083 7.71896 32.333770 -17.8618 3
tr 6.974576 28.72905 -37.469357 7.41744 42.900967 -38.332737 9.109835 27.907665 -35.734993 3
tr 4.500137 27.594796 -35.821728 3.520885 42.379272 -38.986359 6.974576 28.72905 -37.469357 3
tr 4.976735 17.745190 -34.2270 3.702704 34.358364 -17.293137 4.649678 18.210795 -36.372394 3
tr 1.704136 29.146 15.999356 0.0 32.53508 15.642671 4.493071 28.916026 13.392735 3
tr 9.38975 16.989401 15.505487 10.433645 28.916026 16.23141 9.233382 24.872164 19.955320 3
tr 5.704151 37.406714 -67.769561 0.0 51.503872 -49.516410 7.795183 34.607143 -65.347328 3
tr 6.508358 21.221992 -57.70144 0.0 32.943770 -44.257598 0.0 20.149695 -57.495102 3
tr 0.0 38.177894 -69.952988 0.0 51.503872 -49.516410 5.704151 37.406714 -67.769561 3
tr 7.795183 34.607143 -65.347328 0.0 51.503872 -49.516410 6.340411 45.910331 -50.314636 3
tr 4.769795 23.995514 -79.917061 7.795183 34.607143 -65.347328 6.403100 17.834827 -73.160544 3
tr 3.900368 15.183628 -70.47957 6.508358 21.221992 -57.70144 0.0 14.296407 -70.585594 3
tr 6.403100 17.834827 -73.160544 8.622420 25.133496 -60.800404 3.900368 15.183628 -70.47957 3
tr -5.587093 43.850329 -41.87935 0.0 32.943770 -44.257598 -1.899627 42.954819 -41.190285 3
tr -6.26975 34.281334 -45.56725 0.0 32.943770 -44.257598 -5.587093 43.850329 -41.87935 3
tr -11.888061 35.768943 10.992324 -11.978751 37.256515 -11.904078 -9.163079 36.580421 -11.934812 3
tr -9.163079 36.580421 -11.934812 -6.972699 32.852187 11.318334 -11.888061 35.768943 10.992324 3
tr -10.17395 58.756222 -25.962858 -6.15227 60.879215 -12.830322 0.0 64.885422 -12.648213 3
tr 0.0 64.885422 -12.648213 0.0 65.34003 -15.159720 -10.17395 58.756222 -25.962858 3
tr -12.746067 53.225349 15.254115 -11.913240 37.510738 15.29643 -11.986136 42.553417 26.717954 3
tr -11.986136 42.553417 26.717954 -12.792531 53.822937 21.917947 -12.746067 53.225349 15.254115 3
tr -10.672466 56.691535 -38.280253 -8.766756 48.605991 -41.51181 -11.301638 49.273220 -38.206862 3
tr -10.17395 58.756222 -25.962858 -11.301638 49.273220 -38.206862 -12.467859 49.646450 -25.345735 3
tr -11.301638 49.273220 -38.206862 -5.587093 43.850329 -41.87935 -8.958255 42.900967 -38.332737 3
tr -6.972699 32.852187 11.318334 -10.671535 27.981525 13.414047 -11.888061 35.768943 10.992324 3
tr -11.932344 60.659022 22.694967 0.0 71.519195 32.146743 0.0 66.905251 22.630355 3
tr -12.792531 53.822937 21.917947 -8.212114 66.506470 32.700138 -11.932344 60.659022 22.694967 3
tr -11.608748 64.281272 40.747531 -5.315195 72.120506 41.261550 -8.212114 66.506470 32.700138 3
tr 11.207468 53.822937 21.917947 10.693913 60.403056 33.765017 9.998713 51.307644 35.496367 3
tr 9.998713 51.307644 35.496367 10.13863 42.553417 26.717954 11.207468 53.822937 21.917947 3
tr -10.11986 56.955790 42.201694 -10.474976 66.221076 48.920918 -11.608748 64.281272 40.747531 3
tr -5.315195 72.120506 41.261550 0.0 71.232178 51.185360 0.0 73.626487 41.172459 3
tr -8.212114 66.506470 32.700138 0.0 73.626487 41.172459 0.0 71.519195 32.146743 3
tr -11.986136 58.609661 51.223545 -6.651372 57.736511 58.438560 -10.474976 66.221076 48.920918 3
tr -11.608748 64.281272 40.747531 -13.407282 78.907195 50.617198 -5.315195 72.120506 41.261550 3
