~ | Modified portal map and portal

This commit is contained in:
TheRedShip
2025-02-22 23:24:43 +01:00
committed by tomoron
parent 1e9f5f3f68
commit 30ca774491
2 changed files with 90 additions and 70 deletions

View File

@ -3,21 +3,22 @@ CAM -3.31413 5.09653 9.67312 -19.6 -74.7992 0 1 90 5
MAT 100 200 100 0.0 0.0 0.0 CHK 10.0 // 0
MAT 200 200 200 0.0 0.0 0.0 // 1
MAT 255 255 255 0 1 0 DIE -1 // 2 portal
MAT 255 255 255 0 1 0 DIE -1 // 3 portal
MAT 200 100 100 0 1 0 LAM -1 // 2 portal
MAT 100 200 100 0 1 0 LAM -1 // 3 portal
MAT 200 100 200 0 1 0 LAM -1 // 4 portal
MAT 100 100 200 0 1 0 LAM -1 // 5 portal
MAT 255 255 255 0 1 0 DIE -1 // 4 portal
MAT 255 255 255 0 1 0 DIE -1 // 5 portal
MAT 255 255 255 0 1 0 DIE -1 // 6 portal void
qu -15 0 -15 30 0 0 0 0 30 0 0
# long tunnel entrance
po -9 0 3.0 3 0 0 0 3 0 0 2
po 6 0 0 3 0 0 0 3 0 1 2
po -9 0 3 3 0 0 0 3 0 0 6
po 6 0 0 3 0 0 0 3 0 1 6
# long tunnel entrance behind
po -9 0 -6 3 0 0 0 3 0 1 3
po 6 0 -3 3 0 0 0 3 0 0 3
po -9 0 -6 3 0 0 0 3 0 1 6
po 6 0 -3 3 0 0 0 3 0 0 6
# long tunnel
qu -9.0 0 -6 0 3 0 0 0 9 0 1
@ -30,30 +31,30 @@ qu 6 0 -3 0 3 0 0 0 3 0 1
qu 6 3 -3 3 0 0 0 0 3 0 1
#small tunnel entrance
po 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4
po -9 0 3 3 0 0 0 3 0 1 4
po 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0 6
po -9 0 3 3 0 0 0 3 0 1 6
#small tunnel entrance behind
po 6 0 -3 3 0 0 0 3 0 1 5
po -9 0 -6 3 0 0 0 3 0 0 5
po 6 0 -3 3 0 0 0 3 0 1 6
po -9 0 -6 3 0 0 0 3 0 0 6
##############
MAT 200 100 100 0.0 0.0 0.0 CHK 5.0 // 6
MAT 200 100 100 0.0 0.0 0.0 CHK 5.0 // 7
#floor 1
qu 15 0 15 15 0 0 0 0 -15 0 6
qu 27 0 15 15 0 0 0 0 -15 0 6
qu 15 0 15 15 0 0 0 0 -15 0 7
qu 27 0 15 15 0 0 0 0 -15 0 7
#upstairs
qu 15 0 0 15 0 0 0 5 -15 0 6
qu 27 0 0 15 0 0 0 5 -15 0 6
qu 15 0 0 15 0 0 0 5 -15 0 7
qu 27 0 0 15 0 0 0 5 -15 0 7
#floor 2
qu 15 5 -15 15 0 0 0 0 -15 0 6
qu 27 5 -15 15 0 0 0 0 -15 0 6
qu 15 5 -15 15 0 0 0 0 -15 0 7
qu 27 5 -15 15 0 0 0 0 -15 0 7
#upward tunnel
qu 21 -7.5 -15 0 0 15 0 15 5 0 1
@ -66,16 +67,20 @@ qu 36 -7.5 -15 0 0 15 0 15 5 0 1
qu 33 9.165 -15 0 -5 15 3 0 0 0 1
#upward tunnel entrance
po 21 0 0 0 4.165 0 3 0 0 1 2
po 36 5 -15 0 4.165 0 -3 0 0 1 2
po 21 0 0 0 4.165 0 3 0 0 1 6
po 36 5 -15 0 4.165 0 -3 0 0 1 6
#upward tunnel entrance behind
po 21 5 -15 0 4.165 0 3 0 0 0 3
po 33 0 0 0 4.165 0 3 0 0 0 3
# po 24 5 -15 0 4.165 0 -3 0 0 0 3
# po 33 0 0 0 4.165 0 3 0 0 0 3
upward tunnel entrance behind
po 24 5 -15 0 4.165 0 -3 0 0 0 6
po 33 0 0 0 4.165 0 3 0 0 0 6
po 33 5 -15 0 4.165 0 3 0 0 1 6
po 24 0 0 0 4.165 0 -3 0 0 1 6
po 21 5 -15 0 4.165 0 3 0 0 0 6
po 36 0 0 0 4.165 0 -3 0 0 0 6
sp 34.5 7.5 -18 1 2
sp 22.5 2.5 3 1 3
sp 22.5 7.5 -18 1 4
sp 34.5 2.5 3 1 5